WDS Wiring Diagram System - E70
-
15_HFM Borne 15, medidor de massa de ar por película quente
-
15_JB Borne 15, JBE
-
15_KSH Borne 15, sistema de aquecimento do combustível
-
15_LSZ Borne 15, unidade de regulação/comutação das luzes
-
15_SENSO Borne 15, alimentação do sensor
-
15_WUP Borne 15, Wake up (despertar)
-
15WUP Borne 15, Wake Up (despertar)
-
15_ZSR Borne 15
-
15<111 Borne 15, fusível F111
-
15<112 Borne 15, fusível F112
-
15<113 Borne 15, fusível F113
-
15<114 Borne 15, fusível F114
-
15<115 Borne 15, fusível F115
-
15<124 Borne 15, fusível F124
-
15_2_ CAS Borne 15 do CAS
-
2_SL_L Sinal das luzes de presença traseiras esquerdas
-
2_SL_R Sinal das luzes de presença traseiras direitas
-
30G<CAS Activação do relé, borne 30G
-
30GF<108 Borne 30 ligado, fusível F108
-
30GF<131 Borne 30 ligado, fusível F131
-
30GF<132 Borne 30 ligado, fusível F132
-
30GF<134 Borne 30 ligado, fusível F134
-
30GF<137 Borne 30 ligado, fusível F137
-
30GF<143 Borne 30 ligado, fusível F143
-
30G_JB Borne 30 ligado, fusível JBE
-
30G_SP Alimentação 30G retrovisores exteriores
-
30G1<1 Borne 30 ligado, fusível F1
-
30G1<101 Borne 30 ligado, fusível F101
-
30G1<102 Borne 30 ligado, fusível F102
-
30G1<103 Borne 30 ligado, fusível F103
-
30G1<105 Borne 30 ligado, fusível F105
-
30G1<106 Borne 30 ligado, fusível F106
-
30G1<107 Borne 30 ligado, fusível F107
-
30G1<108 Borne 30 ligado, fusível F108
-
30G1<109 Borne 30 ligado, fusível F109
-
30G1<110 Borne 30 ligado, fusível F110
-
30G1<116 Borne 30 ligado, fusível F116
-
30G1<117 Borne 30 ligado, fusível F117
-
30G1<119 Borne 30 ligado, fusível F119
-
30G1<120 Borne 30 ligado, fusível F120
-
30G1<122 Borne 30 ligado, fusível F122
-
30G1<125 Borne 30 ligado, fusível F125
-
30G1<126 Borne 30 ligado, fusível F126
-
30G1<145 Borne 30 ligado, fusível F145
-
30G1<146 Borne 30 ligado, fusível F146
-
30G1<147 Borne 30 ligado, fusível F147
-
30G1<148 Borne 30 ligado, fusível F148
-
30G1<149 0
-
30G1<150 Borne 30 ligado, fusível F150
-
30G<126 Borne 30 ligado, fusível F126
-
30G<131 Borne 30 ligado, fusível F131
-
30G<132 Borne 30 ligado, fusível F132
-
30G<136 Borne 30 ligado, fusível F136
-
30G<137 Borne 30 ligado, fusível F137
-
30G<140 Borne 30 ligado, fusível F140
-
30G<141 Borne 30 ligado, fusível F141
-
30G<142 Borne 30 ligado, fusível F142
-
30G<143 Borne 30 ligado, fusível F143
-
30G<144 Borne 30 ligado, fusível F144
-
30G<19 Borne 30 ligado, fusível F19
-
30G2<1 Borne 30 ligado, fusível F1
-
30G2<11 Borne 30 ligado, fusível F11
-
30G2<12 Borne 30 ligado, fusível F12
-
30G2<13 Borne 30 ligado, fusível F13
-
30G2<14 Borne 30 ligado, fusível F14
-
30G2<145 Borne 30 ligado, fusível F145
-
30G2<146 Borne 30 ligado, fusível F146
-
30G2<147 Borne 30 ligado, fusível F147
-
30G2<148 Borne 30 ligado, fusível F148
-
30G2<15 Borne 30 ligado, fusível F15
-
30G2<16 Borne 30 ligado, fusível F16
-
30G2<17 Borne 30 ligado, fusível F17
-
30G2<18 Borne 30 ligado, fusível F18
-
30G2<19 Borne 30 ligado, fusível F19
-
30G2<24 Borne 30 ligado, fusível F24
-
30G2<6 Borne 30 ligado, fusível F6
-
30G2<7 Borne 30 ligado, fusível F7
-
30G2<8 Borne 30 ligado, fusível F8
-
30<01 Borne 30, positivo permanente, fusível 01
-
30<02 Borne 30, positivo permanente, fusível 02
-
30<10 Borne 30, positivo permanente, fusível 10
-
30<100 Borne 30, positivo permanente, fusível 100
-
30<123 Borne 30, positivo permanente, fusível 123
-
30<129 Borne 30, positivo permanente, fusível 129
-
30<134 Borne 30, positivo permanente, fusível 134
-
30<139 Borne 30, positivo permanente, fusível 139
-
30<150 Borne 30, positivo permanente, fusível 150
-
30<171 Borne 30, positivo permanente, fusível 171
-
30<172 Borne 30, positivo permanente, fusível 172
-
30<173 Borne 30, positivo permanente, fusível 173
-
30<175 Borne 30, positivo permanente, fusível 175
-
30<176 Borne 30, positivo permanente, fusível 176
-
30<177 Borne 30, positivo permanente, fusível 177
-
30<23 Borne 30, positivo permanente, fusível 23
-
30<3 Borne 30, positivo permanente, fusível 3
-
30<33 Borne 30, positivo permanente, fusível 33
-
30<34 Borne 30, positivo permanente, fusível 34
-
30<38 Borne 30, positivo permanente, fusível 38
-
30<39 Borne 30, positivo permanente, fusível 39
-
30<4 Borne 30, positivo permanente, fusível 4
-
30<40 Borne 30, positivo permanente, fusível 40
-
30<45 Borne 30, positivo permanente, fusível 45
-
30<46 Borne 30, positivo permanente, fusível 46
-
30<47 Borne 30, positivo permanente, fusível 47
-
30<48 Borne 30, positivo permanente, fusível 48
-
30<49 Borne 30, positivo permanente, fusível 49
-
30<5 Borne 30, positivo permanente, fusível 5
-
30<91 Borne 30, fusível 91
-
30<92 Borne 30, fusível 92
-
30<93 Borne 30, fusível 93
-
30<94 Borne 30, fusível 94
-
30<95 Borne 30, fusível 95
-
30<96 Borne 30, fusível 96
-
30<97 Borne 30, fusível 97
-
30<98 Borne 30, fusível 98
-
31 Pólo negativo da bateria
-
31E Borne 31, massa para a electrónica
-
31_EC Massa
-
31_HHS Massa aquecimento do óculo traseiro
-
31L Borne 31, massa para potência
-
31_RLS Borne 31, sensor de chuva/luz
-
49AL Indicador de mudança de direcção esquerdo, reboque
-
49AR Indicador de mudança de direcção direito, reboque
-
49HL Indicador de mudança de direcção traseiro esquerdo
-
49HR Indicador de mudança de direcção traseiro direito
-
49VL Indicador de mudança de direcção dianteiro esquerdo
-
49VR Indicador de mudança de direcção dianteiro direito
-
49ZL Indicador de mudança de direcção adicional esquerdo
-
49ZR Indicador de mudança de direcção adicional direito
-
5VHA Alimentação de 5 Volt, trem traseiro
-
5VPOS Alimentação de 5 Volt, posição
-
5VQ Alimentação de 5 Volt, aceleração transversal
-
5VVA Alimentação de 5 Volt, trem dianteiro
-
54 Sinal do interruptor das luzes de travão
-
54A Luz de travão, reboque
-
54L Luz de travão esquerda
-
54M Terceira luz de travão
-
54R Luz de travão direita
-
55A Farolim de nevoeiro traseiro, reboque
-
56AL Luz de máximos esquerda
-
56AR Luz de máximos direita
-
56BL Luz de médios esquerda
-
56BR Luz de médios direita
-
58 Sinal, farolim traseiro
-
58AL Farolim traseiro esquerdo, reboque
-
58AR Farolim traseiro direito, reboque
-
58G Iluminação dos instrumentos e de localização
-
58K Luz de matrícula
-
58VL Luz de presença esquerda dianteira
-
58VR Luz de presença direita dianteira
-
87<100 Borne 87, fusível F100
-
87<21 Borne 87, fusível F21
-
87<26 Borne 87, fusível F26
-
87<32 Borne 87, fusível F32
-
87<35 Borne 87, fusível F35
-
87<36 Borne 87, fusível F36
-
87<42 Borne 87, fusível F42
-
87<43 Borne 87, fusível F43
-
87<9 Borne 87, fusível F9